Nacionales

CORONAVIRUS EN ARGENTINA: murieron 156 personas y se detectaron 6.902 nuevos casos en el país

Con las cifras de este sábado, el número de fallecidos asciende a 47.931 y la cantidad de infectados llegó a 1.922.264.

Otras 156 personas fallecieron y 6.902 resultaron contagiadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se elevó a 47.931 y los infectados llegaron a 1.922.264, de los cuales 1.712.868 son pacientes recuperados.
Noticia en desarrollo

Detalle por provincia

(Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

– Buenos Aires 3.066 | 802.121

– Ciudad de Buenos Aires 951 | 209.491

– Catamarca 86 | 5.241

– Chaco 116 | 30.668

– Chubut 233 | 42.216

– Corrientes 192 | 17.332

– Córdoba 239 | 144.696

– Entre Ríos 240 | 40.862

– Formosa 2 | 843

– Jujuy 17 | 19.292

– La Pampa 70 | 16.390

– La Rioja 17 | 9.532

– Mendoza 78 | 63.768

Misiones 208 | 4.577

– Neuquén 275 | 53.804

– Río Negro 182 | 47.814

– Salta 54 | 23.778

– San Juan 33 | 13.939

– San Luis 27 | 18.988

– Santa Cruz 137 | 32.441

– Santa Fe 515 | 205.609

– Santiago del Estero 92 | 20.762

– Tierra del Fuego*** 15 | 21.775

– Tucumán 57 | 76.325

 

***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

Fuente: Télam

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba